Este martes 15 de octubre, Paraguay venció a Venezuela 2-1 desde el estadio Defensores del Chaco por la décima fecha de las Eliminatorias a la Copa del Mundo 2026.
La Vinotinto se adelantó con gol de Jon Aranburu a los 25’. Sin embargo, la Albirroja selló la remontada con un doblete de Antonio Sanabria, quien se matriculó a los 59’ y 74’.
Paraguay venció a Venezuela
Con esto, la Selección Paraguaya consigue tres puntos de oro que la instancia en zona de clasificación directa al próximo Mundial. Paraguay queda en la sexta plaza con 13 unidades.
Por su parte, Venezuela cae al octavo puesto y se mantiene con 11 puntos. Bolivia de momento se mantiene en zona de repechaje con una cosecha de 12 puntos.
En tanto, la Selección Chilena está en el octavo lugar con cinco unidades. Chile necesita ganarle a Perú y Venezuela, en sus ya últimas chances para pelear un cupo en la máxima cita planetaria.
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentina | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 5 | +10 |
2 | Colombia | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 13 | 6 | +7 |
3 | Uruguay | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 6 | +7 |
4 | Brasil | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 9 | +2 |
5 | Ecuador | 13 | 10 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | +2 |
6 | Paraguay | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 |
7 | Bolivia | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 11 | 17 | -6 |
8 | Venezuela | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 8 | 10 | -2 |
9 | Perú | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 3 | 10 | -7 |
10 | Chile | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 18 | -13 |
Puedes seguir leyendo: Eliminatorias sudamericanas: Venezuela empató 1-1 ante Argentina